资源账单
2024.11.07 11:35:46
概述
公共参数
| 参数名 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| secretId | String | Y | 商户密钥(AccessKey ID),请联系支持人员配置 |
| timestamp | Number | Y | 请求当前 UNIX 时间戳,单位毫秒,请注意服务器时间是否同步 |
| nonce | Number | Y | 随机整数,与 timestamp 联合起来,用于防止重放攻击 |
| signature | String | Y | 请求签名,用来验证此次请求的合法性,具体算法见 https://support.dun.163.com/documents/2018041901?docId=150425561197629440 |
接口地址和请求 Method
GET https://openapi.dun.163.com/openapi/resourcebill/query
接口参数
以query string方式提交参数。
| 参数名 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
| serviceType | Number | Y | 查询哪个服务的资源账单,0代表内容安全 |
| queryType | Number | Y | 1 计费量;2 计费金额 |
| startTime | Number | Y | 资源账单开始时间,单位毫秒 |
| endTime | Number | Y | 资源账单结束时间戳,单位毫秒 |
| pageNum | Number | Y | 页码,从1开始 |
| pageSize | Number | Y | 页大小,最大 100 |
接口返回
返回body格式为JSON。
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | Number | 接口调用状态,200:正常,其他值:调用出错 |
| msg | String | 结果说明,如果接口调用出错,那么返回错误描述,成功返回 ok |
| result | ResourceBillPageResult 对象 | 账单信息 |
ResourceBillPageResult 对象结构
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| totalCount | Number | 总数量 |
| data | ResourceBillPage 数组 | 账单详情 |
ResourceBillPage 对象结构
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| datetime | Number | 账单产生时间戳 |
| packageNumber | String | 套餐编号 |
| packageName | String | 套餐名称 |
| packageCreateTime | Number | 套餐创建时间戳 |
| count | Number | queryType为1时存在,计费量 |
| countConsumeFee | Number | queryType为1时存在,计费量消耗金额 |
| surplus | Number | queryType为1时存在,剩余计费量 |
| amount | Number | queryType为2时存在,消耗金额 |
| details | 数组,不同的服务结构不同 | 套餐编号 |
内容安全 details 数组中元素的结构
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| datetime | Number | 计费时间 |
| packageId | Number | 套餐ID |
| averagePrice | Number | 平均单价 套餐现金实付金额/套餐总数据量 |
| countConsumeFee | Number | 计费量消耗额 |
| productGroupNumber | String | 产品分组 |
| productGroupName | String | 产品分组 |
| productNumber | String | 产品编号 |
| productName | String | 产品名称 |
| productType | Number | 产品类型 |
| subProduct | String | 业务结算id(自定义),业务方传入参数 |
| targetType | String | 业务类型 |
| targetId | Number | 业务ID |
| targetName | String | 业务名称 |
| sceneTypeEnum | String | 场景 |
| count | Number | 检测量 |
| billCount | Number | 计费量 |
| coefficient | Number | 系数 |
| price | Number | 单价 |
| type | Number | 1: 按次数 2:按时长 |
| productBillCountConsumeFee | Number | 产品计费量消耗额 |
| productBillCountConsumeFeeRatio | Number | 产品计费量消耗额占比 |
| productBillConsumeFee | Number | 产品消耗额,实际消耗额 |
| productBillConsumeFeeRatio | Number | 产品消耗额,实际消耗额 |
| totalBillCount | Number | 总计费量 |
| totalBillCountConsumeFee | Number | 总计费量消耗额 |
| catagory | Number | 1:国内节点,2:海外节点 |
| sceneName | String | 场景名称 |
| sceneGroup | Number | 1:检测场景分组,2:审核场景分组 |
