移动iOS返回码对照表
2025.06.13 09:37:33
| 状态码 | 含义 |
|---|---|
| 103000 | 成功 |
| 103101 | 请求签名错误 |
| 103102 | 包签名/BundleID错误 |
| 103108 | 短信验证码错误 |
| 103109 | 短信验证码校验超时 |
| 103111 | 网关IP错误 |
| 103119 | appid不存在 |
| 103125 | 短验下发时,手机号填写格式错误 |
| 103211 | 其他错误,请联系易盾客服 |
| 103414 | 请求参数校验异常 |
| 103901 | 短验下发次数已达上限 |
| 103902 | scrip失效 |
| 103911 | token请求过于频繁,10分钟内获取token且未使用的数量不超过30个 |
| 103273 | 预取号联通重定向 |
| 105002 | 移动取号失败 |
| 105003 | 电信取号失败 |
| 105021 | 已达当天取号限额 |
| 105302 | appid不在白名单 |
| 105313 | 非法请求 |
| 105316 | 不适配IPV6 |
| 200020 | 用户取消登录 |
| 200021 | 数据解析异常 |
| 200022 | 无网络 |
| 200023 | 请求超时,用户网速过慢,或为2G/3G网络 |
| 200025 | 其他错误(socket、系统未授权数据蜂窝权限等) |
| 200027 | 未开启数据网络 |
| 200028 | 网络请求出错 |
| 200038 | 异网取号网络请求失败 |
| 200048 | 用户未安装sim卡 |
| 200050 | 未授权app使用数据网络 |
| 200060 | 切换账号 |
| 200061 | 授权页面异常 |
| 200064 | 服务端返回数据异常 |
| 200072 | CA根证书校验失败 |
| 200080 | 本机号码校验仅支持移动手机号 |
| 200082 | 服务器繁忙 |
| 200086 | ppLocation为空 |
| 200087 | 授权页成功拉起 |
| 200089 | SDK正在处理 |
