国家代码及价格
2020.11.19 14:17:34
国际短信按提交条数计费,一国一价,国家代码及对应单价如下:
| 国家代码 | 国家中文名 | 国家英文名 | 单价(元/条) |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | United States | 0.053 |
| 1 | 加拿大 | Canada | 0.053 |
| 7 | 哈萨克斯坦 | Russia | 0.944 |
| 20 | 埃及 | Egypt | 0.784 |
| 27 | 南非 | South Africa | 0.276 |
| 30 | 希腊 | Greece | 0.613 |
| 31 | 荷兰 | Netherlands | 1.187 |
| 32 | 比利时 | Belgium | 0.357 |
| 33 | 法国 | France | 0.963 |
| 34 | 西班牙 | Spain | 1.008 |
| 36 | 匈牙利 | Hungary | 1.146 |
| 39 | 意大利 | Italy | 0.883 |
| 40 | 罗马尼亚 | Romania | 0.607 |
| 41 | 瑞士 | Switzerland | 0.512 |
| 43 | 奥地利 | Austria | 1.047 |
| 44 | 英国 | United Kingdom | 0.819 |
| 45 | 丹麦 | Denmark | 0.483 |
| 46 | 瑞典 | Sweden | 0.681 |
| 47 | 挪威 | Norway | 0.549 |
| 48 | 波兰 | Poland | 0.331 |
| 49 | 德国 | Germany | 0.942 |
| 51 | 秘鲁 | Peru | 0.327 |
| 52 | 墨西哥〔拉丁美洲〕 | Mexico | 0.148 |
| 53 | 古巴 | Cuba | 0.406 |
| 54 | 阿根廷〔拉丁美洲〕 | Argentina | 0.259 |
| 55 | 巴西〔拉丁美洲〕 | Brazil | 0.15 |
| 56 | 智利〔拉丁美洲〕 | Chile | 0.195 |
| 57 | 哥伦比亚〔拉丁美洲〕 | Colombia | 0.103 |
| 58 | 委内瑞拉〔拉丁美洲〕 | Venezuela | 0.22 |
| 60 | 马来西亚 | Malaysia | 0.638 |
| 61 | 澳大利亚 | Australia | 0.514 |
| 62 | 印度尼西亚 | Indonesia | 0.438 |
| 63 | 菲律宾 | Philippines | 0.111 |
| 64 | 新西兰 | New Zealand | 0.389 |
| 65 | 新加坡 | Singapore | 0.582 |
| 66 | 泰国 | Thailand | 0.226 |
| 77 | 哈萨克 | Kazakhstan | 0.541 |
| 81 | 日本 | Japan | 0.891 |
| 82 | 韩国 | Korea (South) | 0.247 |
| 84 | 越南 | Vietnam | 0.609 |
| 90 | 土耳其 | Turkey | 0.08 |
| 91 | 印度 | India | 0.085 |
| 92 | 巴基斯坦 | Pakistan | 0.178 |
| 93 | 阿富汗 | Afghanistan | 0.712 |
| 94 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 0.421 |
| 95 | 缅甸 | Republic of the Union of Myanmar | 0.749 |
| 98 | 伊朗(伊斯兰共和国) | Iran (Islamic Republic of) | 0.842 |
| 211 | 南苏丹 | Republic of South Sudan | 2.086 |
| 212 | 摩洛哥 | Morocco | 0.477 |
| 213 | 阿尔及利亚 | Algeria | 1.44 |
| 216 | 突尼斯 | Tunisia | 1.312 |
| 218 | 利比亚 | Libya | 0.396 |
| 220 | 冈比亚(甘比亚) | Gambia | 0.276 |
| 221 | 塞内加尔 | Senegal | 0.65 |
| 222 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 1.956 |
| 223 | 马里 | Mali | 1.395 |
| 224 | 几内亚 | Guinea | 1.171 |
| 225 | 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | 0.482 |
| 226 | 布基拉法索 | Burkina Faso | 0.516 |
| 227 | 尼日尔 | Niger | 0.537 |
| 228 | 多哥 | Togo | 0.841 |
| 229 | 贝宁〔非洲〕 | Benin | 0.907 |
| 230 | 毛里求斯 | Mauritius | 0.288 |
| 231 | 利比里亚 | Liberia | 0.473 |
| 232 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 0.463 |
| 233 | 加纳(迦纳) | Ghana | 0.188 |
| 234 | 尼日利亚 | Nigeria | 0.518 |
| 235 | 乍得(查德)〔非洲〕 | Chad | 0.521 |
| 236 | 中非共和国 | Central African Rep | 1.064 |
| 237 | 喀麦隆〔非洲〕 | Cameroon | 0.537 |
| 238 | 维德角(佛得角)〔非洲〕 | Cape Verde Islands | 1.275 |
| 239 | 圣多美和普林西比民主共和国 | Sao Tome | 1.905 |
| 240 | 赤道几内亚〔非洲〕 | Equatorial Guinea | 0.469 |
| 241 | 加蓬(加彭) | Gabon | 0.319 |
| 242 | 刚果〔非洲〕 | Congo | 0.475 |
| 243 | 刚果,D.R. | Democratic Republic of Congo | 0.321 |
| 244 | 安哥拉〔非洲〕 | Angola | 0.23 |
| 245 | 几内亚比绍 | Guinea Bissau | 1.878 |
| 248 | 塞舌耳(群岛) | Seychelles | 0.732 |
| 249 | 苏丹 | Sudan | 0.842 |
| 250 | 卢旺达 | Rwanda | 0.187 |
| 251 | 埃塞俄比亚(衣索比亚) | Ethiopia | 0.488 |
| 252 | 索马里 | Somalia | 1.405 |
| 253 | 吉布提 | Djibouti | 1.666 |
| 254 | 肯尼亚 | Kenya | 0.193 |
| 255 | 坦桑尼亚 | Tanzania | 0.267 |
| 256 | 乌干达 | Uganda | 0.378 |
| 257 | 布隆迪(蒲隆地)〔非洲 | Burundi | 0.545 |
| 258 | 莫桑比克 | Mozambique | 0.333 |
| 260 | 赞比亚 | Zambia | 0.459 |
| 261 | 马达加斯加 | Madagascar | 0.416 |
| 262 | 留尼汪(岛) | Reunion Islands | 1.565 |
| 263 | 津巴布韦 | Zimbabwe | 0.291 |
| 264 | 纳米比亚 | Namibia | 0.716 |
| 265 | 马拉维 | Malawi | 0.658 |
| 266 | 莱索托 | Lesotho | 1.201 |
| 267 | 博茨瓦纳(波札那)〔非洲〕 | Botswana | 1.125 |
| 268 | 斯威士兰 | The Kingdom of Swaziland | 0.479 |
| 269 | 科摩罗〔非洲〕 | Comoros/Mayotte Islands | 0.276 |
| 291 | 厄立特里亚国 | Eritrea | 2.408 |
| 297 | 阿鲁巴岛(加勒比海) | Aruba | 0.716 |
| 298 | 法罗群岛 | Faroe Islands | 0.185 |
| 299 | 格陵兰岛 | Greenland | 0.609 |
| 350 | 直布罗陀 | Gibraltar | 0.214 |
| 351 | 葡萄牙 | Portugal | 0.381 |
| 352 | 卢森堡 | Luxembourg | 0.214 |
| 353 | 爱尔兰 | Ireland | 0.946 |
| 354 | 冰岛 | Iceland | 0.363 |
| 355 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 0.878 |
| 356 | 马耳他 | Malta | 0.328 |
| 357 | 塞浦路斯 | Cyprus | 0.259 |
| 358 | 芬兰 | Finland | 1.096 |
| 359 | 保加利亚 | Bulgaria | 0.854 |
| 370 | 立陶宛 | Lithuania | 0.426 |
| 371 | 拉脱维亚 | Latvia | 0.296 |
| 372 | 爱沙尼亚 | Estonia | 0.932 |
| 373 | 摩尔多瓦 | Moldova | 0.722 |
| 374 | 亚美尼亚 | Armenia | 1.337 |
| 375 | 白俄罗斯 | Belarus | 0.613 |
| 376 | 安道尔 | Andorra | 1.559 |
| 377 | 摩纳哥 | Monaco | 2.222 |
| 378 | 圣马力诺 | San Marino | 0.977 |
| 380 | 乌克兰 | Ukraine | 0.339 |
| 381 | 塞尔维亚 | Serbia | 0.28 |
| 382 | 黑山共和国 | The Republic of Montenegro | 0.426 |
| 385 | 克罗地亚 | Croatia | 0.755 |
| 386 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 0.323 |
| 387 | 波斯尼亚 | Bosnia/Herzegovina | 1.329 |
| 389 | 马其顿 | Macedonia | 1.633 |
| 420 | 捷克共和国 | Czech Republic | 0.442 |
| 421 | 斯洛伐克 | Slovakia | 2.608 |
| 423 | 列支敦斯登 | Liechtenstein | 7.823 |
| 500 | 福克兰群岛 | Falkland | 0.915 |
| 501 | 伯利兹〔拉丁美洲〕 | Belize | 0.457 |
| 502 | 危地马拉〔拉丁美洲〕 | Guatemala | 0.294 |
| 503 | 萨尔瓦多〔拉丁美洲〕 | El Salvador | 0.543 |
| 504 | 洪都拉斯〔拉丁美洲〕 | Honduras | 0.629 |
| 505 | 尼加拉瓜〔拉丁美洲〕 | Nicaragua | 0.574 |
| 506 | 哥斯达黎加 〔拉丁美洲〕 | Costa Rica | 0.335 |
| 507 | 巴拿马 | Panama | 0.512 |
| 509 | 海地〔拉丁美洲〕 | Haiti | 0.78 |
| 590 | 哥德洛普(岛)〔法国)〔拉丁美洲〕 | Guadeloupe | 2.38 |
| 591 | 玻利维亚〔拉丁美洲〕 | Bolivia | 0.897 |
| 592 | 圭亚那〔拉丁美洲〕 | Guyana | 0.669 |
| 593 | 厄瓜多尔〔拉丁美洲〕 | Ecuador | 2.288 |
| 594 | 法属圭亚那〔拉丁美洲〕 | French Guiana | 0.601 |
| 595 | 巴拉圭〔拉丁美洲〕 | Paraguay | 0.296 |
| 596 | 马提尼克岛 | french west indies | 0.729 |
| 597 | 苏里南〔拉丁美洲〕 | Suriname | 0.243 |
| 598 | 乌拉圭〔南美洲〕 | Uruguay | 0.582 |
| 599 | 荷兰安的列斯群岛 | Netherlands Antilles | 0.345 |
| 670 | 东帝汶 | East Timor | 0.609 |
| 673 | 文莱 | Brunei | 0.243 |
| 675 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 0.301 |
| 676 | 汤加 | Tonga | 0.621 |
| 677 | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 0.428 |
| 678 | 瓦努阿图 | Vanuatu | 0.664 |
| 679 | 斐济 | Fiji Islands | 0.405 |
| 680 | 帕劳 | Palau | 1.565 |
| 682 | 库克群岛 | Cook Islands | 0.435 |
| 685 | 萨摩亚 | Samoa | 0.267 |
| 687 | 新喀里多尼亚 | New Caledonia | 1.588 |
| 689 | 波利尼西亚 | French Polynesia | 1.428 |
| 691 | 密克罗尼西亚 | Micronesia | 2.608 |
| 850 | 朝鲜 | North Korea | 0.676 |
| 852 | 香港 | Hong Kong | 1.08 |
| 853 | 澳门 | Macau | 1.064 |
| 855 | 柬埔寨 | Cambodia | 0.474 |
| 856 | 老挝 | Laos | 0.399 |
| 880 | 孟加拉国 | Bangladesh | 1.304 |
| 886 | 台湾 | Taiwan | 0.424 |
| 960 | 马尔代夫 | Maldives | 0.243 |
| 961 | 黎巴嫩 | Lebanon | 0.245 |
| 962 | 约旦 | Jordan | 1.214 |
| 963 | 叙利亚 | Syria | 0.674 |
| 964 | 伊拉克 | Iraq | 0.885 |
| 965 | 科威特 | Kuwait | 0.73 |
| 966 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 0.255 |
| 967 | 也门 | Yemen | 0.345 |
| 968 | 阿曼 | Oman | 0.901 |
| 970 | 巴勒斯坦 | Palestine | 0.567 |
| 971 | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | 0.284 |
| 972 | 以色列 | Israel | 0.155 |
| 973 | 巴林 | Bahrain | 0.148 |
| 974 | 卡塔尔 | Qatar | 0.259 |
| 975 | 不丹 | Bhutan | 1.218 |
| 976 | 蒙古 | Mongolia | 0.831 |
| 977 | 尼泊尔 | Nepal | 1.234 |
| 992 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 0.815 |
| 993 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 0.232 |
| 994 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 2.207 |
| 995 | 格鲁吉亚 | Georgia | 0.842 |
| 996 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 0.695 |
| 998 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 1.031 |
| 1242 | 巴哈马〔拉丁美洲〕 | Bahamas | 1.666 |
| 1246 | 巴巴多斯〔拉丁美洲〕 | Barbados | 0.535 |
| 1264 | 安圭拉 | Anguilla | 0.508 |
| 1345 | 开曼群岛(英)〔拉丁美洲〕 | Cayman Islands | 0.543 |
| 1441 | 百慕大 (群岛) | Bermuda | 0.669 |
| 1649 | 土克斯及开科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | 0.361 |
| 1671 | 关岛 | The Territory of Guahan | 0.053 |
| 1758 | 圣卢西亚 | St. Lucia | 0.555 |
| 1767 | 多米尼加(岛)〔西印度群岛〕 | Dominica | 0.576 |
| 1784 | 圣文森特和格林纳丁斯 | St. Vincent and the Grenadines | 0.574 |
| 1787 | 波多黎各 | Puerto Rico | 0.422 |
| 1809 | 多米尼加共和国 | Dominican Republic | 0.477 |
| 1868 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 0.706 |
| 1869 | 圣基茨和尼维斯 | St. Kitts and Nevis | 0.529 |
| 1876 | 牙买加 | Jamaica | 0.477 |
