国家代码及价格

2022.06.17 13:01:07

    国际短信按提交条数计费,一国一价,国家代码及对应单价如下:

    国家(或地区) 中文名 代号 国家(或地区)码 美元 人民币
    Canada 加拿大 CA 1 0.01 0.06
    United States 美国 US 1 0.01 0.06
    Kazakhstan 哈萨克斯坦 KZ 7 0.12 0.8
    Russia 俄罗斯 RU 7 0.13 0.84
    Egypt 埃及 EG 20 0.1 0.65
    South Africa 南非 ZA 27 0.01 0.09
    Greece 希腊 GR 30 0.05 0.34
    Netherlands 荷兰 NL 31 0.09 0.56
    Belgium 比利时 BE 32 0.14 0.91
    France 法国 FR 33 0.05 0.33
    Spain 西班牙 ES 34 0.02 0.15
    Hungary 匈牙利 HU 36 0.07 0.44
    Italy 意大利 IT 39 0.03 0.17
    Romania 罗马尼亚 RO 40 0.05 0.29
    Switzerland 瑞士 CH 41 0.03 0.19
    Austria 奥地利 AT 43 0.03 0.22
    United Kingdom 英国 GB 44 0.04 0.25
    Denmark 丹麦 DK 45 0.02 0.15
    Sweden 瑞典 SE 46 0.04 0.26
    Norway 挪威 NO 47 0.05 0.31
    Poland 波兰 PL 48 0.02 0.14
    Germany 德国 DE 49 0.08 0.54
    Peru 秘鲁 PE 51 0.04 0.26
    Mexico 墨西哥 MX 52 0.01 0.09
    Cuba 古巴 CU 53 0.07 0.42
    Argentina 阿根廷 AR 54 0.03 0.22
    Brazil 巴西 BR 55 0.01 0.08
    Chile 智利 CL 56 0.03 0.21
    Colombia 哥伦比亚 CO 57 0.01 0.06
    Venezuela 委内瑞拉 VE 58 0.05 0.29
    Malaysia 马来西亚 MY 60 0.05 0.29
    Australia 澳大利亚 AU 61 0.02 0.12
    Indonesia 印度尼西亚 ID 62 0.14 0.88
    Philippines 菲律宾 PH 63 0.05 0.3
    New Zealand 新西兰 NZ 64 0.08 0.48
    Singapore 新加坡 SG 65 0.03 0.19
    Thailand 泰国 TH 66 0.01 0.05
    Japan 日本 JP 81 0.03 0.18
    South Korea 韩国 KR 82 0.01 0.08
    Vietnam 越南 VN 84 0.09 0.59
    Turkey 土耳其 TR 90 0.01 0.06
    India 印度 IN 91 0.03 0.2
    Pakistan 巴基斯坦 PK 92 0.16 0.99
    Afghanistan 阿富汗 AF 93 0.11 0.72
    Sri Lanka 斯里兰卡 LK 94 0.11 0.71
    Myanmar 缅甸 MM 95 0.1 0.66
    Iran 伊朗 IR 98 0.05 0.35
    Morocco 摩洛哥 MA 212 0.06 0.41
    Algeria 阿尔及利亚 DZ 213 0.11 0.69
    Tunisia 突尼斯 TN 216 0.13 0.82
    Libya 利比亚 LY 218 0.12 0.79
    Gambia 冈比亚 GM 220 0.01 0.05
    Senegal 塞内加尔 SN 221 0.06 0.4
    Mauritania 毛里塔尼亚 MR 222 0.11 0.71
    Mali 马里 ML 223 0.12 0.75
    Guinea 几内亚 GN 224 0.11 0.68
    Ivory Coast 象牙海岸/科特迪瓦 CI 225 0.05 0.31
    Burkina Faso 布基纳法索 BF 226 0.04 0.28
    Niger 尼日尔 NE 227 0.1 0.61
    Togo 多哥 TG 228 0.04 0.23
    Benin 贝宁 BJ 229 0.06 0.39
    Mauritius 毛里求斯 MU 230 0.05 0.34
    Liberia 利比里亚 LR 231 0.04 0.25
    Sierra Leone 塞拉利昂 SL 232 0.03 0.2
    Ghana 加纳 GH 233 0.08 0.52
    Nigeria 尼日利亚 NG 234 0.11 0.73
    Chad 乍得 TD 235 0.13 0.81
    Central African Republic 中非共和国 CF 236 0.01 0.04
    Cameroon 喀麦隆 CM 237 0.03 0.2
    Cape Verde 开普 CV 238 0.08 0.54
    Sao Tome and Principe 圣多美和普林西比 ST 239 0.1 0.63
    Equatorial Guinea 赤道几内亚 GQ 240 0.01 0.06
    Gabon 加蓬 GA 241 0.07 0.47
    Republic Of The Congo 刚果共和国 CG 242 0.04 0.22
    Democratic Republic of the Congo 刚果民主共和国 CD 243 0.09 0.56
    Angola 安哥拉 AO 244 0.02 0.16
    Guinea-Bissau 几内亚比绍共和国 GW 245 0.03 0.22
    Seychelles 塞舌尔 SC 248 0.03 0.18
    Sudan 苏丹 SD 249 0.11 0.68
    Rwanda 卢旺达 RW 250 0.05 0.35
    Ethiopia 埃塞俄比亚 ET 251 0.13 0.83
    Somalia 索马里 SO 252 0.08 0.53
    Djibouti 吉布提 DJ 253 0.02 0.11
    Kenya 肯尼亚 KE 254 0.04 0.27
    Tanzania 坦桑尼亚 TZ 255 0.09 0.57
    Uganda 乌干达 UG 256 0.09 0.58
    Burundi 布隆迪 BI 257 0.1 0.66
    Mozambique 莫桑比克 MZ 258 0.03 0.22
    Zambia 赞比亚 ZM 260 0.09 0.59
    Madagascar 马达加斯加 MG 261 0.04 0.22
    Réunion Island 留尼汪 RE 262 0.09 0.54
    Zimbabwe 津巴布韦 ZW 263 0.07 0.43
    Namibia 纳米比亚 NA 264 0.04 0.24
    Malawi 马拉维 MW 265 0.13 0.84
    Lesotho 莱索托 LS 266 0.11 0.71
    Botswana 博茨瓦纳 BW 267 0.01 0.09
    Swaziland 斯威士兰 SZ 268 0.03 0.2
    Comoros 科摩罗 KM 269 0.02 0.1
    Mayotte 马约特 YT 269 0.12 0.79
    Eritrea 厄立特里亚 ER 291 0.08 0.5
    Aruba 阿鲁巴 AW 297 0.06 0.37
    Faroe Islands 法罗群岛 FO 298 0.11 0.71
    Greenland 格陵兰岛 GL 299 0.02 0.11
    Gibraltar 直布罗陀 GI 350 0.01 0.05
    Portugal 葡萄牙 PT 351 0.02 0.11
    Luxembourg 卢森堡 LU 352 0.07 0.43
    Ireland 爱尔兰 IE 353 0.06 0.39
    Iceland 冰岛 IS 354 0.08 0.53
    Albania 阿尔巴尼亚 AL 355 0.06 0.41
    Malta 马耳他 MT 356 0.07 0.44
    Cyprus 塞浦路斯 CY 357 0.03 0.18
    Finland 芬兰 FI 358 0.07 0.45
    Bulgaria 保加利亚 BG 359 0.07 0.47
    Lithuania 立陶宛 LT 370 0.03 0.19
    Latvia 拉脱维亚 LV 371 0.04 0.28
    Estonia 爱沙尼亚 EE 372 0.05 0.33
    Moldova 摩尔多瓦 MD 373 0.05 0.29
    Armenia 亚美尼亚 AM 374 0.09 0.58
    Belarus 白俄罗斯 BY 375 0.16 0.99
    Andorra 安道尔 AD 376 0.12 0.73
    Monaco 摩纳哥 MC 377 0.06 0.4
    San Marino 圣马力诺 SM 378 0.11 0.71
    Ukraine 乌克兰 UA 380 0.08 0.53
    Serbia 塞尔维亚 RS 381 0.03 0.2
    Montenegro 黑山 ME 382 0.02 0.15
    Croatia 克罗地亚 HR 385 0.05 0.34
    Slovenia 斯洛文尼亚 SI 386 0.01 0.06
    Bosnia and Herzegovina 波斯尼亚和黑塞哥维那 BA 387 0.05 0.32
    Macedonia 马其顿 MK 389 0.01 0.07
    Czech 捷克 CZ 420 0.03 0.21
    Slovakia 斯洛伐克 SK 421 0.05 0.3
    Liechtenstein 列支敦士登 LI 423 0.01 0.09
    Belize 伯利兹 BZ 501 0.06 0.38
    Guatemala 瓜地马拉 GT 502 0.03 0.16
    El Salvador 萨尔瓦多 SV 503 0.04 0.26
    Honduras 洪都拉斯 HN 504 0.04 0.26
    Nicaragua 尼加拉瓜 NI 505 0.06 0.41
    Costa Rica 哥斯达黎加 CR 506 0.04 0.24
    Panama 巴拿马 PA 507 0.04 0.27
    Saint Pierre and Miquelon 圣彼埃尔和密克隆岛 PM 508 0.12 0.75
    Haiti 海地 HT 509 0.05 0.33
    Guadeloupe 瓜德罗普岛 GP 590 0.11 0.71
    Bolivia 玻利维亚 BO 591 0.04 0.28
    Guyana 圭亚那 GY 592 0.07 0.46
    Ecuador 厄瓜多尔 EC 593 0.09 0.55
    French Guiana 法属圭亚那 GF 594 0.14 0.89
    Paraguay 巴拉圭 PY 595 0.02 0.12
    Martinique 马提尼克 MQ 596 0.12 0.76
    Suriname 苏里南 SR 597 0.04 0.27
    Uruguay 乌拉圭 UY 598 0.03 0.22
    Curacao 库拉索 CW 599 0.04 0.27
    Timor-Leste 东帝汶 TL 670 0.11 0.67
    Brunei 文莱 BN 673 0.11 0.71
    Papua New Guinea 巴布亚新几内亚 PG 675 0.05 0.3
    Tonga 汤加 TO 676 0.03 0.21
    Solomon Islands 所罗门群岛 SB 677 0.06 0.35
    Vanuatu 瓦努阿图 VU 678 0.05 0.29
    Fiji 斐济 FJ 679 0.11 0.71
    Palau 帕劳 PW 680 0.11 0.71
    Cook Islands 库克群岛 CK 682 0.11 0.69
    Samoa 萨摩亚 WS 685 0.03 0.21
    Kiribati 基里巴斯 KI 686 0.07 0.45
    New Caledonia 新喀里多尼亚 NC 687 0.1 0.61
    French Polynesia 法属波利尼西亚 PF 689 0.09 0.59
    North korea 朝鲜 KP 850 0.08 0.5
    Hong Kong 中国香港 HK 852 0.06 0.4
    Macau 中国澳门 MO 853 0.03 0.22
    Cambodia 柬埔寨 KH 855 0.11 0.72
    Laos 老挝 LA 856 0.04 0.22
    Bangladesh 孟加拉国 BD 880 0.24 1.51
    Taiwan 中国台湾 TW 886 0.06 0.36
    Maldives 马尔代夫 MV 960 0.02 0.15
    Lebanon 黎巴嫩 LB 961 0.07 0.43
    Jordan 约旦 JO 962 0.16 1.04
    Syria 叙利亚 SY 963 0.15 0.96
    Iraq 伊拉克 IQ 964 0.1 0.66
    Kuwait 科威特 KW 965 0.08 0.5
    Saudi Arabia 沙特阿拉伯 SA 966 0.04 0.26
    Yemen 也门 YE 967 0.09 0.59
    Oman 阿曼 OM 968 0.06 0.35
    Palestine 巴勒斯坦 BL 970 1.4 8.82
    United Arab Emirates 阿拉伯联合酋长国 AE 971 0.02 0.14
    Israel 以色列 IL 972 0.06 0.41
    Bahrain 巴林 BH 973 0.03 0.21
    Qatar 卡塔尔 QA 974 0.02 0.14
    Bhutan 不丹 BT 975 0.12 0.76
    Mongolia 蒙古 MN 976 0.12 0.77
    Nepal 尼泊尔 NP 977 0.08 0.5
    Tajikistan 塔吉克斯坦 TJ 992 0.15 0.95
    Turkmenistan 土库曼斯坦 TM 993 0.15 0.93
    Azerbaijan 阿塞拜疆 AZ 994 0.25 1.6
    Georgia 格鲁吉亚 GE 995 0.14 0.87
    Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦 KG 996 0.16 1
    Uzbekistan 乌兹别克斯坦 UZ 998 0.16 0.99
    Bahamas 巴哈马 BS 1242 0.11 0.71
    Barbados 巴巴多斯 BB 1246 0.11 0.71
    Anguilla 安圭拉 AI 1264 0.14 0.89
    Antigua and Barbuda 安提瓜和巴布达 AG 1268 0.11 0.71
    Virgin Islands, US 美属维尔京群岛 VI 1284 0.11 0.71
    Virgin Islands, British 英属处女群岛 VG 1340 0.11 0.71
    Cayman Islands 开曼群岛 KY 1345 0.11 0.71
    Bermuda 百慕大群岛 BM 1441 0.11 0.71
    Grenada 格林纳达 GD 1473 0.11 0.71
    Turks and Caicos Islands 特克斯和凯科斯群岛 TC 1649 0.11 0.71
    Montserrat 蒙特塞拉特岛 MS 1664 0.11 0.71
    Guam 关岛 GU 1671 0.05 0.31
    American Samoa 美属萨摩亚 AS 1684 0.11 0.71
    Saint Maarten (Dutch Part) 圣马丁岛(荷兰部分) SX 1721 0.11 0.71
    Saint Lucia 圣露西亚 LC 1758 0.11 0.71
    Dominica 多米尼加 DM 1767 0.11 0.71
    Saint Vincent and The Grenadines 圣文森特和格林纳丁斯 VC 1784 0.11 0.71
    Puerto Rico 波多黎各 PR 1787 0.03 0.17
    Dominican Republic 多米尼加共和国 DO 1809 0.04 0.22
    Trinidad and Tobago 特立尼达和多巴哥 TT 1868 0.11 0.71
    Saint Kitts and Nevis 圣基茨和尼维斯 KN 1869 0.11 0.71
    Jamaica 牙买加 JM 1876 0.1 0.62
    在线咨询 电话咨询:95163223 免费试用